Évaluation municipale du bâtiment : | 0 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 0 $ |
Total : | 0 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 0 $ |
Taxes scolaires : | 0 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 262 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.2x7 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 19.5x11.6 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.2x16.8 P | Bois | Comptoir quartz |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.1x15.7 P | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 26x9 P | Bois | Boi/Céramique |
Bureau à domicile | Rez-de-chaussée | 11.5x10.1 P | Bois | Boudoir |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.4x11.3 P | Bois | Garde-robe double |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 7.9x6.5 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.9x12.7 P | Bois | Penderie inclus |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.9x14.5 P | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 5.2x5.11 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11x5.3 P | Céramique | Douche de verre |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.11x11.3 P | Céramique | ATTN. CCAP |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.1x11.1 P | Bois | Garde-robe double |
2014 : Autre (+/- 180K)
Asphalte
Air soufflé
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Installation aspirateur central
Autre (Rangement Int/Ext.)
Détecteur d'incendie
Échangeur dair
Thermopompe centrale
Aluminium
Coin de rue
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Garderie/CPE
Hôpital
Parc-espace vert
Piste cyclable
École primaire
École secondaire
Ski de fond
Transport en commun
Université
Acier
Brique
Attenante à la chambre principale
Douche indépendante
Bas (moins de 6 pieds)
Non aménagé
Vide sanitaire
Extérieur (2)
Municipal
Coulissante
Manivelle
Membrane élastomère
Plat
Résidentiel
Hélène Lauzier
Courtier immobilier agréé
Daisy Gagnon
Courtier immobilier résidentiel
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel