Évaluation municipale du bâtiment : | 162 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 453 000 $ |
Total : | 615 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 5 635 $ |
Taxes scolaires : | 755 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 276 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 12x8.7 P | Hall d'entrée | Escalier |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.10x12.11 P | Salon | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.3x9.11 P | Salle à manger | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.2x11.10 P | Cuisine | Porte ext. |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.1x7.1 P | Salle d'eau | Laveuse/Sécheuse |
Salle familiale | Rez-de-chaussée | 17.9x10.11 P | Salle familiale | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.3x10.2 P | Chambre à coucher | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x11.4 P | Chambre à coucher | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.2x5.4 P | Salle de bains | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 15.3x11 P | Chambre à coucher | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.9x12.7 P | Chambre à coucher principale | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.9x4.10 P | Salle de bains | Adj. CCP |
Salle de jeux | Sous-sol | 17.11x12.7 P | Salle de jeux | Billard |
Bureau à domicile | Sous-sol | 14.9x11.9 P | Bureau à domicile | Chambre froide |
Autre | Sous-sol | 18.11x15.5 P | Autre | Insonorisée |
Atelier | Sous-sol | 13x9 P | Atelier |
Asphalte
Stratifié
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Détecteur d'incendie
Bois
PVC
Béton coulé
Foyer au bois
Aucun voisin à l'arrière
Creusée
Autoroute/Voie rapide
Cegep
Garderie/CPE
Hôpital
Parc-espace vert
École primaire
École secondaire
Transport en commun
Université
Autre (Bardeaux)
Brique
Attenante à la chambre principale
6 pieds et plus
Partiellement aménagé
Extérieur (4)
Municipal
Clôturé
Terrain/cour bordé de haies
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Résidentiel
Hélène Lauzier
Courtier immobilier agréé
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel
Mathieu Roy
Courtier immobilier résidentiel