Évaluation municipale du bâtiment : | 129 000 $ |
Évaluation municipale du terrain : | 331 000 $ |
Total : | 460 000 $ |
Annuels
Taxes municipales : | 4 254 $ |
Taxes scolaires : | 581 $ |
Mensuels
Coût d'énergie : | 177 $ |
Pièces | Niveau | Dimensions | Plancher | Détail |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.11x7.6 P | Hall d'entrée | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17.1x11.8 P | Salon | |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 15.6x10.2 P | Boudoir | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.1x11.6 P | Cuisine | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.5x9.8 P | Salle à manger | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.3x9.11 P | Chambre à coucher | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 17.1x11.4 P | Chambre à coucher | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 16.6x11.5 P | Chambre à coucher principale | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.5x5.5 P | Salle de bains | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.2x10.9 P | Chambre à coucher | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.7x13.7 P | Chambre à coucher | |
Salle familiale | Sous-sol | 25.11x14.4 P | Salle familiale | |
Salle de lavage | Sous-sol | 15.8x6.8 P | Salle de lavage | |
Atelier | Sous-sol | 14.5x13.7 P | Atelier | |
Rangement | Sous-sol | 11.3x9.7 P | Rangement | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.0x6.10 P | Salle de bains |
Asphalte
Pavé uni
Bois
Air soufflé
Plinthes électriques
Municipalité
Bi-énergie
Système dalarme
Aluminium
Béton coulé
Foyer au bois
Autre (Secteur de prestige)
Hors-terre
Autre (Terrain de tennis )
Cegep
Hôpital
Parc-espace vert
Piste cyclable
Transport en commun
Université
Brique
Autre (Bain douche au RDC)
Douche indépendante
6 pieds et plus
Totalement aménagé
Extérieur (3)
Municipal
Paysager
Coulissante
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
Plat
Autre (Saisonnière sur le fleuve)
Résidentiel
Hélène Lauzier
Courtier immobilier agréé
Louis Martin
Courtier immobilier résidentiel
Mathieu Roy
Courtier immobilier résidentiel